Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/33
Title: | Πιλοτική Εφαρμογή: «Πρόγραμμα Πρόληψης VISC, για την Ανάπτυξη Κοινωνικών, Συναισθηματικών και Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων για τη Μείωση του Εκφοβισμού στο Κατηχητικό Σχολείο» |
Authors: | Ανδρέου, Μαρία |
Advisor(s): | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα Πετρίδου, Μαρία |
Commitee Member(s): | Σίκκη, Μαρία Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα Πετρίδου, Μαρία |
Keywords: | Εκφοβισμός;Θυματοποίηση;Κατηχητικό Σχολείο |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου |
Abstract: | Ο εκφοβισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εμφανίζεται σε διάφορα πλαίσια, ακόμη και στο κατηχητικό σχολείο. Εκεί τα παιδιά και έφηβοι με διαφορετικά υπόβαθρα μαζεύονται όχι μόνο για να αλληλοεπιδράσουν στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και να μάθουν τις αξίες της ορθόδοξης πίστης. Η απουσία παρεμβατικών και προληπτικών προγραμμάτων στα κατηχητικά σχολεία της Κύπρου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για την εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος Viennese Social Competence Program (ViSC) σε πιλοτικό επίπεδο στον χώρο του κατηχητικού. Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που μελετά τα φαινόμενα της επιθετικότητας και του εκφοβισμού στον χώρο του κατηχητικού σχολείου. Σκοπός είναι να αναλύσει το κοινωνικοοικονομικό προφίλ (φύλο, ηλικία, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο των γονέων) των κατηχητόπουλων διαφόρων ενοριών της επαρχίας Λευκωσίας σε σχέση με τα διάφορα είδη εκφοβισμού (λεκτικός, σωματικός και σχεσιακός), επιθετικότητας (αντιδραστική, συντελεστική, σχεσιακή επιθετικότητα) και θυματοποίησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 45 κατηχητόπουλα ηλικίας από 11 μέχρι 17 χρόνων, 27 κορίτσια (60%) και 18 αγόρια (40%). Ο Μέσος όρος ηλικίας ήταν 12.28 έτη και η τυπική απόκλιση 1.86. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου 25 κατηχητόπουλα έλαβαν μέρος στο προληπτικό πρόγραμμα ViSC, ενώ τα υπόλοιπα 20 κατηχητόπουλα έλαβαν μέρος στην ομάδα ελέγχου (καμία παρέμβαση). Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια αυτο – αναφοράς, τα οποία συμπληρώθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση και από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν ποσοτικά σύμφωνα με τις αναλύσεις διακύμανσης Anova και έδειξαν ότι τα κατηχητόπουλα μετά από την παρέμβαση ViSC είχαν στατιστικά σημαντική μείωση στα επίπεδα εκφοβισμού, θυματοποίησης, όλων των ειδών επιθετικότητας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, βελτιώθηκαν τα συναισθηματικά προβλήματα, η συναισθηματική / γνωστική ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες των κατηχητόπουλων της ομάδας παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Η ολοκλήρωση της έρευνας κατέδειξε ότι παρεμβατικά προγράμματα, όπως το ViSC, μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς και στο κατηχητικό με σημαντική θετική επίδραση στην ψυχική υγεία και ευεξία των κατηχητόπουλων, αλλά και την ένταξη της πνευματικότητας σε διάφορα ψυχο-εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η παρούσα έρευνα εισηγείται μελλοντικές έρευνες και δράσεις που κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο του κατηχητικού σχολείου. |
Description: | Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα |
URI: | https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/33 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Maria Andreou_final.pdf | Μαρία Ανδρέου-Διπλωματική Εργασία | 32.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.