Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/36
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Λεονταρή, Αγγελική | - |
dc.contributor.author | Χαραλάμπους, Σοφία | - |
dc.coverage.spatial | Κύπρος | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:53:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T11:04:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T11:07:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T11:08:21Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T10:53:00Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T11:04:18Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T11:07:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T11:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://epiphanios.theo.ac.cy/jspui/handle/20.500.14286/36 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα | el |
dc.description.abstract | Η ύστερη ενήλικη ζωή αποτελεί το μεταίχμιο μεταξύ της ζωής και του σωματικού θανάτου ενός ανθρώπου. Παρόλο που συνοδεύεται τόσο από σωματική όσο και από ψυχική μεταβολή και πτώση, εντούτοις το βίωμα της είναι διαφορετικό στον κάθε ηλικιωμένο. Ως εκ τούτου, η κατάκτηση της επιτυχούς γήρανσης και ευεξίας, αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, μιας και η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον γεγονός. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής έρευνας ήταν η εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε άτομα της ύστερης ενήλικης ζωής με τη χρήση λογοτεχνίας και θετικών στρατηγικών της θετικής ψυχολογίας για την προαγωγή της ψυχικής τους ευεξίας. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση στόχευε στη μείωση της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, καθώς επίσης στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας με την αύξηση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή και των θετικών συναισθημάτων. Το τελικό δείγμα αποτελείτο από 12 ηλικιωμένους με την πλειοψηφία τους να είναι γυναίκες (75%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 83.25 έτη (Τ.Α.=5.11). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ψυχομετρικές κλίμακες οι οποίες χορηγήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (ανάλυση μέσων όρων και τυπικής απόκλισης) καθώς και παραμετρικά κριτήρια σύγκρισης των μέσων (έλεγχος t για εξαρτημένα δείγματα). Η συνδυαστική χρήση λογοτεχνίας και θετικών στρατηγικών, οδήγησε σε αύξηση της ψυχικής ευεξίας από τον προέλεγχο στον μεταέλεγχο και σε μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, όπου μάλιστα η μείωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα συζητήθηκαν σε σχέση με την επέκταση της χρήσης της λογοτεχνίας και των θετικών στρατηγικών στην προαγωγή της ψυχικής υγείας ατόμων της ύστερης ενήλικης ζωής. | el |
dc.format.extent | 125 σ. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου | el |
dc.subject | Ύστερη ενήλικη ζωή | el |
dc.subject | Ψυχική ευεξία | el |
dc.subject | Λογοτεχνία | el |
dc.subject | Θετικές Στρατηγικές | el |
dc.subject | Κατάθλιψη | el |
dc.subject | Άγχος | el |
dc.title | Η Χρήση Λογοτεχνίας και Θετικών Στρατηγικών για την Προαγωγή της Ψυχικής Ευεξίας Ατόμων της Ύστερης Ενήλικης Ζωής | el |
dc.type | Thesis | el |
dc.relation.place | Λευκωσία | el |
dc.contributor.committeemember | Τελεβάντου, Ιουλία | - |
dc.contributor.committeemember | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα | - |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Sophia Charalampous_final.pdf | Σοφία Χαραλάμπους-Διπλωματικη Εργασία | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.