Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/31
Title: | Η Χρήση των Θετικών Στρατηγικών και του Κινηματογράφου σε Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Κρατούμενους του Τμήματος Φυλακών Κύπρου |
Authors: | Τραττονικόλας, Τάσος |
Advisor(s): | Λεονταρή, Αγγελική |
Commitee Member(s): | Σολομώντος-Κουντούρη, Όλγα Λεονταρή, Αγγελική Τελεβάντου, Ιουλία |
Keywords: | Κρατούμενοι;Κύπρος;Θετικές Παρεμβάσεις |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου |
Abstract: | Είναι τεκμηριωμένο ότι η ψυχική υγεία των κρατουμένων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από πολλούς και σημαντικούς παράγοντες τόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα όσο και κατά την επανένταξή τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης το οποίο εφαρμόσθηκε στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου που είχε ως στόχο τη προαγωγή της ψυχικής ευεξίας των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, η παρέμβαση απέβλεπε στη βελτίωση των επίπεδων αισιοδοξίας, ελπίδας, ικανοποίησης από τη ζωή και ενασχόλησης με τη ζωή, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεκτίμησης. Χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό μια ποικιλία θετικών παρεμβάσεων, κάποιες από τις οποίες βασίστηκαν στην κινηματογράφο-θεραπεία. Το τελικό δείγμα αποτελείτο από είκοσι τρεις κρατουμένους, με την πλειοψηφία (82,6%) να είναι άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 37 έτη (Τ.Α. = 14). Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές ψυχομετρικές κλίμακες οι οποίες χορηγήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές (προ-έλεγχος και μετά-έλεγχος). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (ανάλυση μέσου όρου και τυπικής απόκλισης) καθώς και μη παραμετρικά κριτήρια σύγκρισης μέσων όρων. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα σκορ των κρατουμένων στις υπό μελέτη κλίμακες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη σχετικά μικρή διάρκεια της παρέμβασης – ενδεχομένως να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να παρατηρηθεί μεγαλύτερη βελτίωση. Εντούτοις τα επίπεδα ευεξίας των κρατουμένων, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, ήταν, στο σύνολό τους, επαρκώς υψηλά και στις δύο χρονικές στιγμές σε σχέση και με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό καταδεικνύει ότι οι συνθήκες στις Φυλακές Κύπρου προάγουν την ψυχική ευεξία των κρατουμένων. |
Description: | Μεταπτυχιακό στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα |
URI: | https://epiphanios.theo.ac.cy/jspui/handle/20.500.14286/31 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tasos Trattonikolas_final_print.pdf | Τάσος Τραττονικόλας-Διπλωματική Εργασία | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.