Please use this identifier to cite or link to this item:
https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kountouris, Kiprianos | - |
| dc.contributor.author | Hermon, S. | - |
| dc.contributor.author | Kyriakou, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T11:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T11:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://epiphanios.theo.ac.cy/handle/20.500.14286/180 | - |
| dc.language.iso | en | el |
| dc.publisher | Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) | el |
| dc.rights | Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. | el |
| dc.subject | Digital archaeology | el |
| dc.subject | Teaching methods | el |
| dc.subject | Schools | el |
| dc.subject | Cyprus | el |
| dc.title | Teaching or being taught? Experiences with digital archaeology at a primary school in Pyrga. | el |
| dc.type | Presentation | el |
| dc.title.conference | CAA 2015 Siena Conference. | el |
| Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις σε συνέδρια | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
